(相关资料图)
沪指8月8日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为0.92%、0.64%。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为1.45%、1.16%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出251.41亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金14.91亿元;建筑装饰行业净流入资金1.15亿元;石油石化行业净流入资金8315.49万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.41亿元,其次是计算机行业,净流出资金为42.48亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
房地产行业今日下跌1.45%,全天主力资金净流出16.26亿元,该行业所属的个股共110只,今日上涨的有8只,涨停的有2只;下跌的有97只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,净流入资金居首的是京能置业,今日净流入资金5430.08万元,紧随其后的是保利发展、招商蛇口,净流入资金分别为1657.45万元、735.69万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有云南城投、金地集团、金科股份,净流出资金分别为1.28亿元、1.22亿元、1.18亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600791 | 京能置业 | 9.96 | 6.90 | 5430.08 |
600048 | 保利发展 | -1.15 | 0.49 | 1657.45 |
001979 | 招商蛇口 | -2.36 | 0.73 | 735.69 |
000042 | 中洲控股 | -1.07 | 0.60 | 430.12 |
000838 | 财信发展 | 3.56 | 12.01 | 317.56 |
600094 | 大名城 | -0.83 | 0.98 | 315.68 |
000608 | 阳光股份 | -2.17 | 4.25 | 309.20 |
000620 | *ST新联 | 5.26 | 1.90 | 250.28 |
600246 | 万通发展 | -0.66 | 0.84 | 223.39 |
000048 | 京基智农 | -0.68 | 0.85 | 203.14 |
001914 | 招商积余 | -0.56 | 0.28 | 99.35 |
000029 | 深深房A | -1.10 | 0.33 | 50.38 |
000046 | *ST泛海 | 2.10 | 2.00 | 28.67 |
600716 | 凤凰股份 | -1.16 | 1.49 | 11.30 |
600463 | 空港股份 | -0.85 | 0.71 | 5.19 |
000797 | 中国武夷 | -1.95 | 3.57 | 1.98 |
600173 | 卧龙地产 | -0.87 | 0.84 | 0.51 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600239 | 云南城投 | -10.12 | 20.01 | -12814.27 |
600383 | 金地集团 | -3.27 | 2.75 | -12203.16 |
000656 | 金科股份 | -5.68 | 21.55 | -11785.08 |
000002 | 万科A | -1.02 | 0.62 | -9811.57 |
600683 | 京投发展 | -10.00 | 12.09 | -8780.27 |
600743 | 华远地产 | -8.97 | 6.52 | -6484.71 |
601155 | 新城控股 | -2.56 | 1.38 | -5314.37 |
002146 | 荣盛发展 | -1.49 | 10.45 | -4887.37 |
600266 | 城建发展 | -1.75 | 5.46 | -4765.72 |
000609 | 中迪投资 | -8.48 | 23.44 | -4294.79 |
600162 | 香江控股 | -2.54 | 2.15 | -3804.42 |
600748 | 上实发展 | -2.68 | 2.60 | -3387.43 |
600376 | 首开股份 | -3.08 | 1.62 | -3092.41 |
600340 | 华夏幸福 | -1.94 | 2.59 | -3009.10 |
000560 | 我爱我家 | -1.29 | 3.35 | -3004.61 |
600708 | 光明地产 | -3.20 | 2.33 | -2940.99 |
600208 | 新湖中宝 | -1.46 | 0.96 | -2635.47 |
600322 | 天房发展 | -3.29 | 8.22 | -2514.83 |
600657 | 信达地产 | -2.00 | 0.95 | -2513.87 |
600684 | 珠江股份 | -5.00 | 6.43 | -2512.27 |
关键词: