两市全天特大单净流出39.55亿元,其中8股特大单净流入超2亿元,红塔证券特大单净流入5.96亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.31%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出39.55亿元,共计1406股特大单净流入,2207股特大单净流出。
(资料图片仅供参考)
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金22.74亿元,该行业指数今日上涨1.31%,其次是交通运输,今日上涨2.00%,净流入资金为6.01亿元,净流入资金居前的还有煤炭、公用事业等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金13.95亿元,其次是电子,特大单净流出资金12.51亿元,净流出资金居前的还有医药生物、汽车等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,红塔证券特大单净流入5.96亿元,净流入资金规模居首;中信证券特大单净流入资金4.51亿元,位列第二;净流入资金居前的还有太平洋、C蓝箭、招商南油等。特大单净流出股中,工业富联特大单净流出资金6.68亿元,净流出资金最多;中际旭创、C盟固利特大单净流出资金分别为2.61亿元、2.56亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨32.03%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有招商南油、太平洋等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、计算机、交通运输行业最为集中,上榜个股有4只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601236 | 红塔证券 | 9.97 | 10.04 | 5.96 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 25.20 | 1.16 | 4.51 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 4.93 | 10.04 | 3.47 | 非银金融 |
301348 | C蓝箭 | 55.58 | 207.41 | 2.84 | 电子 |
601975 | 招商南油 | 3.49 | 10.09 | 2.51 | 交通运输 |
002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 2.06 | 传媒 |
000977 | 浪潮信息 | 47.49 | 0.94 | 2.06 | 计算机 |
000712 | 锦龙股份 | 16.56 | 6.56 | 2.05 | 非银金融 |
301395 | 仁信新材 | 27.96 | 20.00 | 1.90 | 基础化工 |
301315 | 威士顿 | 85.37 | 20.00 | 1.47 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 36.55 | 19.99 | 1.36 | 机械设备 |
300418 | 昆仑万维 | 35.79 | 2.32 | 1.31 | 传媒 |
300274 | 阳光电源 | 115.06 | 1.82 | 1.31 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 16.97 | 2.41 | 1.30 | 非银金融 |
601788 | 光大证券 | 19.50 | 4.00 | 1.23 | 非银金融 |
002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 1.22 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 91.55 | 5.58 | 1.17 | 电力设备 |
600050 | 中国联通 | 5.32 | 1.53 | 1.12 | 通信 |
002714 | 牧原股份 | 43.31 | 1.45 | 1.10 | 农林牧渔 |
301281 | 科源制药 | 47.52 | 20.00 | 1.07 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 21.50 | -3.37 | -6.68 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 124.01 | -2.23 | -2.61 | 通信 |
301487 | C盟固利 | 49.60 | -49.40 | -2.56 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 63.19 | -1.19 | -2.34 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 246.50 | -0.20 | -2.03 | 电力设备 |
603019 | 中科曙光 | 42.20 | -0.57 | -1.97 | 计算机 |
002157 | *ST正邦 | 2.95 | -2.32 | -1.73 | 农林牧渔 |
603000 | 人民网 | 29.90 | -2.70 | -1.54 | 传媒 |
603083 | 剑桥科技 | 48.39 | -3.18 | -1.52 | 通信 |
600519 | 贵州茅台 | 1875.00 | -0.81 | -1.31 | 食品饮料 |
601166 | 兴业银行 | 16.44 | -0.36 | -1.28 | 银行 |
002261 | 拓维信息 | 16.16 | -4.94 | -1.25 | 计算机 |
002400 | 省广集团 | 6.27 | -3.83 | -1.24 | 传媒 |
000980 | 众泰汽车 | 4.29 | -4.45 | -1.22 | 汽车 |
601318 | 中国平安 | 51.36 | 0.20 | -1.18 | 非银金融 |
000063 | 中兴通讯 | 36.47 | -1.14 | -1.03 | 通信 |
000651 | 格力电器 | 36.55 | -1.11 | -0.97 | 家用电器 |
300803 | 指南针 | 79.72 | 12.41 | -0.95 | 计算机 |
600938 | 中国海油 | 19.01 | 1.98 | -0.88 | 石油石化 |
688041 | 海光信息 | 58.87 | -3.49 | -0.87 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
关键词: