截至今日上午收盘,上证综指3022.21点,收于半年线之上,涨跌幅0.30%,A股总成交额为8013.95亿元。到目前为止今日有115只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有得邦照明、翔港科技、亚泰集团等,乖离率分别为9.76%、9.01%、8.18%;泉峰汽车、龙韵股份、内蒙一机等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

2月26日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603303 得邦照明 9.98 2.60 9.54 10.47 9.76
603499 翔港科技 10.01 21.35 15.43 16.82 9.01
600881 亚泰集团 9.97 1.95 3.06 3.31 8.18
002062 宏润建设 9.97 1.21 3.47 3.75 8.17
002526 山东矿机 10.00 8.79 2.25 2.42 7.58
002505 大康农业 9.83 3.70 1.77 1.90 7.10
002818 富 森 美 8.33 3.50 12.19 13.00 6.68
002571 德力股份 10.09 6.52 4.84 5.13 6.01
603223 恒通股份 7.37 1.41 6.47 6.85 5.80
601038 一拖股份 9.95 4.14 6.64 6.96 4.84
002529 海源复材 10.05 2.79 5.96 6.24 4.64
002075 沙钢股份 9.97 3.52 6.76 7.06 4.44
300516 久 之 洋 5.62 2.44 31.70 33.09 4.40
000030 富奥股份 4.53 0.85 4.65 4.85 4.22
300351 永贵电器 7.62 3.20 8.95 9.32 4.12
002966 苏州银行 5.36 18.05 9.83 10.23 4.09
600581 八一钢铁 5.54 4.03 3.30 3.43 4.07
002076 雪 莱 特 9.83 5.04 2.47 2.57 4.03
603003 龙宇燃油 4.77 3.56 8.24 8.57 3.96
002011 盾安环境 4.12 1.97 4.87 5.06 3.93
002504 弘高创意 10.03 6.43 3.06 3.18 3.79
603766 隆鑫通用 6.20 1.54 3.64 3.77 3.70
002795 永和智控 4.01 3.27 13.76 14.27 3.69
603955 大千生态 4.39 1.70 15.62 16.16 3.48
300621 维业股份 10.01 2.45 10.84 11.21 3.43
600735 新 华 锦 3.58 3.22 6.17 6.37 3.33
600050 中国联通 4.83 0.97 5.90 6.08 3.10
600068 葛 洲 坝 5.56 1.64 6.09 6.27 3.01
601002 晋亿实业 5.58 2.54 5.88 6.05 2.92
603789 星光农机 6.22 4.33 14.10 14.51 2.89
002244 滨江集团 4.75 1.18 4.29 4.41 2.83
002021 *ST 中捷 3.63 0.73 1.95 2.00 2.77
300343 联创股份 7.77 10.62 3.11 3.19 2.59
002471 中超控股 10.04 2.13 2.46 2.52 2.58
600730 中国高科 3.41 3.17 5.04 5.16 2.37
600219 南山铝业 2.76 1.30 2.18 2.23 2.31
600651 飞乐音响 3.53 2.43 4.02 4.11 2.26
000933 神火股份 4.06 2.74 4.76 4.87 2.26
600959 江苏有线 5.38 1.52 4.02 4.11 2.19
002146 荣盛发展 4.52 1.86 8.82 9.01 2.15
600433 冠豪高新 2.45 0.88 3.29 3.35 1.96
002578 闽发铝业 2.12 0.85 3.31 3.37 1.93
600239 云南城投 3.10 1.71 2.94 2.99 1.82
002856 美芝股份 4.95 14.58 18.75 19.09 1.81
001896 豫能控股 5.09 2.09 3.45 3.51 1.75
000530 大冷股份 3.08 2.15 3.95 4.02 1.73
300647 超 频 三 3.70 7.82 13.77 14.01 1.72
300164 通源石油 2.69 2.46 5.25 5.34 1.72
600326 西藏天路 2.89 2.80 6.99 7.11 1.65
002849 威星智能 2.68 3.08 14.33 14.56 1.62
002538 司 尔 特 1.67 1.87 4.79 4.87 1.57
603898 好 莱 客 3.30 0.24 15.10 15.33 1.50
002302 西部建设 4.33 2.21 11.17 11.33 1.46
600737 中粮糖业 1.50 0.81 8.66 8.78 1.44
002532 新界泵业 3.69 1.65 6.09 6.18 1.43
600615 丰华股份 2.30 1.36 9.23 9.36 1.37
002208 合肥城建 10.07 2.16 6.58 6.67 1.33
300573 兴齐眼药 3.27 5.74 81.72 82.80 1.33
300745 欣锐科技 1.36 3.34 22.82 23.10 1.25
600397 安源煤业 5.53 2.70 2.45 2.48 1.25
000514 渝 开 发 3.52 1.03 4.07 4.12 1.23
600853 龙建股份 4.56 2.04 3.17 3.21 1.20
002067 景兴纸业 1.27 1.59 3.16 3.20 1.20
600150 中国船舶 10.00 3.51 21.63 21.89 1.19
000541 佛山照明 2.23 0.74 4.98 5.04 1.19
603277 银都股份 1.75 0.70 9.76 9.87 1.14
600466 蓝光发展 2.28 0.86 6.67 6.74 1.09
300080 易成新能 2.57 3.22 5.53 5.59 1.03
002090 金智科技 2.42 2.00 10.49 10.60 1.01
600331 宏达股份 1.17 1.07 2.56 2.59 0.98
600814 杭州解百 1.19 0.25 5.05 5.10 0.96
600300 维维股份 1.00 0.63 3.00 3.03 0.96
600057 厦门象屿 1.46 0.55 4.13 4.17 0.95
600643 爱建集团 1.90 1.08 9.04 9.12 0.90
601992 金隅集团 3.01 0.67 3.40 3.42 0.71
600810 神马股份 9.99 4.59 7.66 7.71 0.66
002560 通达股份 2.46 2.51 5.80 5.84 0.66
300021 大禹节水 3.33 7.37 5.24 5.27 0.65
600052 浙江广厦 2.58 1.88 4.75 4.78 0.65
601388 怡球资源 5.08 3.18 1.85 1.86 0.65
002360 同德化工 0.76 1.53 5.26 5.29 0.62
300111 向 日 葵 1.27 0.95 2.38 2.39 0.62
002327 富 安 娜 1.79 0.62 6.78 6.82 0.56
002423 中粮资本 0.97 0.89 9.31 9.36 0.52
603101 汇嘉时代 3.14 1.08 7.18 7.22 0.51
000777 中核科技 1.72 1.51 12.36 12.42 0.51
603813 原尚股份 3.06 2.05 18.41 18.50 0.48
002762 金发拉比 2.03 2.60 5.49 5.52 0.48
600926 杭州银行 1.83 0.38 8.84 8.88 0.47
600393 粤泰股份 1.11 1.65 2.73 2.74 0.46
300144 宋城演艺 1.27 0.60 28.53 28.65 0.41
002307 北新路桥 6.79 4.21 5.80 5.82 0.40
600218 全柴动力 0.73 3.65 11.05 11.09 0.39
600898 国美通讯 1.75 1.64 7.51 7.54 0.35
603909 合诚股份 2.12 0.93 13.43 13.48 0.34
002887 绿茵生态 5.71 4.67 15.51 15.56 0.32
300697 电工合金 2.91 5.70 14.80 14.84 0.30
002095 生 意 宝 1.21 2.46 23.35 23.41 0.26
000738 航发控制 1.12 1.48 13.52 13.55 0.25
603020 爱普股份 1.01 0.71 8.02 8.04 0.24
600266 城建发展 3.97 1.11 7.58 7.60 0.22
601668 中国建筑 4.21 0.94 5.44 5.45 0.21
300597 吉大通信 0.63 3.76 12.66 12.69 0.20
600396 *ST 金山 1.11 0.23 1.82 1.82 0.19
300490 华自科技 1.52 1.68 10.65 10.67 0.19
600619 海立股份 4.83 0.82 8.23 8.24 0.18
000528 柳 工 2.37 1.58 6.48 6.49 0.15
002144 宏达高科 0.93 1.13 9.75 9.76 0.13
002743 富煌钢构 5.60 2.52 6.21 6.22 0.12
002081 金 螳 螂 6.03 1.25 8.61 8.62 0.11
600370 三 房 巷 2.11 0.74 2.90 2.90 0.10
600560 金自天正 0.57 1.02 8.86 8.87 0.08
600967 内蒙一机 1.23 0.65 10.65 10.66 0.06
603729 龙韵股份 0.65 1.30 15.47 15.48 0.05
603982 泉峰汽车 8.91 27.27 19.05 19.06 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: 个股 乖离率