截至今日上午收盘,上证综指3022.21点,收于五日均线之下,涨跌幅0.30%,A股总成交额为8127.41亿元。到目前为止今日有559只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翔港科技、中超控股、腾达建设等,乖离率分别为7.78%、7.60%、7.17%;宏川智慧、青鸟消防、国机通用等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603499 翔港科技 10.01 21.35 15.61 16.82 7.78
002471 中超控股 10.04 2.13 2.34 2.52 7.60
600512 腾达建设 10.07 6.57 2.96 3.17 7.17
600810 神马股份 9.99 4.59 7.21 7.71 6.99
002505 大康农业 9.83 3.70 1.78 1.90 6.98
002062 宏润建设 9.97 1.21 3.51 3.75 6.78
600881 亚泰集团 9.97 1.95 3.10 3.31 6.77
600936 广西广电 10.10 2.50 4.09 4.36 6.65
002666 德联集团 10.04 14.69 7.09 7.56 6.60
600069 银鸽投资 9.80 1.08 2.10 2.24 6.57
002529 海源复材 10.05 2.79 5.86 6.24 6.52
002208 合肥城建 10.07 2.16 6.26 6.67 6.52
603303 得邦照明 9.98 2.60 9.84 10.47 6.36
600150 中国船舶 10.00 3.51 20.59 21.89 6.29
600502 安徽建工 10.06 5.93 3.71 3.94 6.14
601038 一拖股份 9.95 4.14 6.58 6.96 5.84
002051 中工国际 9.98 2.49 8.75 9.26 5.80
300343 联创股份 7.77 10.62 3.02 3.19 5.49
603223 恒通股份 7.37 1.41 6.50 6.85 5.35
002571 德力股份 10.09 6.52 4.87 5.13 5.34
600383 金地集团 7.20 1.47 13.86 14.59 5.30
601618 中国中冶 9.27 1.02 2.58 2.71 5.20
601068 中铝国际 8.10 12.52 4.82 5.07 5.14
601766 中国中车 8.63 0.73 6.48 6.80 4.91
600685 中船防务 7.66 2.14 14.24 14.90 4.66
000656 金科股份 5.99 0.98 7.43 7.78 4.65
000713 丰乐种业 6.67 14.99 9.48 9.92 4.64
000559 万向钱潮 7.48 1.30 6.19 6.47 4.59
600678 四川金顶 7.54 13.23 7.50 7.84 4.59
002307 北新路桥 6.79 4.21 5.57 5.82 4.53
002540 亚太科技 7.51 3.26 5.07 5.30 4.45
600072 中船科技 7.87 5.72 13.00 13.57 4.35
603136 天 目 湖 6.61 16.63 24.75 25.82 4.32
300501 海顺新材 6.81 4.59 13.70 14.28 4.26
000020 深华发A 6.51 3.21 10.36 10.80 4.25
603018 中设集团 6.53 1.97 10.04 10.44 4.03
601002 晋亿实业 5.58 2.54 5.82 6.05 3.99
300370 安控科技 8.01 13.77 4.28 4.45 3.97
603766 隆鑫通用 6.20 1.54 3.63 3.77 3.97
600748 上实发展 7.11 1.53 5.22 5.42 3.87
601800 中国交建 7.61 1.02 8.03 8.34 3.86
000925 众合科技 6.99 5.53 8.40 8.72 3.78
600048 保利地产 5.11 1.40 15.47 16.04 3.67
002743 富煌钢构 5.60 2.52 6.00 6.22 3.67
300284 苏 交 科 6.68 2.04 8.02 8.31 3.62
000517 荣安地产 5.45 1.51 2.80 2.90 3.57
000732 泰禾集团 6.55 3.35 5.34 5.53 3.52
002677 浙江美大 7.75 4.38 12.49 12.93 3.49
000005 世纪星源 5.96 2.27 2.92 3.02 3.42
002565 顺灏股份 4.98 4.38 5.50 5.69 3.42
601890 亚星锚链 6.00 3.40 5.64 5.83 3.41
002607 中公教育 4.63 2.22 19.89 20.55 3.33
002596 海南瑞泽 6.95 6.13 6.85 7.08 3.30
601989 中国重工 6.39 1.11 4.68 4.83 3.25
000498 山东路桥 4.92 1.10 4.34 4.48 3.23
603828 柯 利 达 7.13 1.12 4.66 4.81 3.22
600500 中化国际 6.54 1.80 6.00 6.19 3.20
002400 省广集团 5.33 4.26 3.06 3.16 3.20
600581 八一钢铁 5.54 4.03 3.32 3.43 3.19
601669 中国电建 6.41 0.65 4.02 4.15 3.18
300695 兆丰股份 4.24 5.04 60.03 61.93 3.17
002244 滨江集团 4.75 1.18 4.28 4.41 3.13
603066 音飞储存 5.39 4.00 8.92 9.19 3.07
002708 光洋股份 4.26 2.45 7.37 7.59 3.01
600230 沧州大化 6.26 2.68 9.40 9.68 3.00
002146 荣盛发展 4.52 1.86 8.75 9.01 2.99
300589 江龙船艇 4.57 6.66 12.00 12.35 2.95
002887 绿茵生态 5.71 4.67 15.12 15.56 2.92
000887 中鼎股份 4.47 3.22 10.45 10.75 2.87
600091 ST 明 科 4.96 0.52 3.50 3.60 2.86
600959 江苏有线 5.38 1.52 4.00 4.11 2.85
002630 华西能源 5.31 3.68 2.31 2.38 2.85
300094 国联水产 4.74 1.10 4.08 4.20 2.84
002011 盾安环境 4.12 1.97 4.92 5.06 2.80
000002 万 科A 3.51 1.24 29.54 30.36 2.78
603955 大千生态 4.39 1.70 15.72 16.16 2.77
600425 青松建化 4.29 2.97 3.79 3.89 2.69
002966 苏州银行 5.36 18.05 9.96 10.23 2.67
002672 东江环保 3.85 1.97 9.99 10.25 2.62
300564 筑博设计 5.12 12.22 31.80 32.63 2.60
600802 福建水泥 3.96 9.65 10.24 10.51 2.60
600805 悦达投资 4.02 1.47 4.80 4.92 2.59
000065 北方国际 5.28 1.42 7.97 8.18 2.58
000672 上峰水泥 4.71 2.86 18.64 19.12 2.58
600528 中铁工业 5.57 1.11 9.99 10.24 2.54
300046 台基股份 5.99 25.40 26.24 26.90 2.52
600701 *ST 工新 4.91 0.93 1.67 1.71 2.52
603050 科林电气 4.00 10.12 13.20 13.53 2.48
300103 达刚控股 4.85 3.11 9.08 9.30 2.47
603633 徕木股份 4.03 2.51 12.34 12.64 2.46
600068 葛 洲 坝 5.56 1.64 6.12 6.27 2.45
002469 三维工程 3.72 1.49 4.08 4.18 2.40
600990 四创电子 3.62 2.27 48.04 49.19 2.39
300802 矩子科技 4.24 9.63 53.30 54.56 2.36
601186 中国铁建 5.80 1.09 9.27 9.49 2.35
000837 秦川机床 3.60 1.25 3.94 4.03 2.34
600619 海立股份 4.83 0.82 8.05 8.24 2.31
002795 永和智控 4.01 3.27 13.95 14.27 2.29
600862 中航高科 3.52 2.00 13.24 13.54 2.28
000030 富奥股份 4.53 0.85 4.74 4.85 2.28
600322 天房发展 4.63 1.79 2.65 2.71 2.26
000982 *ST 中绒 4.76 0.65 1.51 1.54 2.26
600978 宜华生活 4.63 1.96 2.65 2.71 2.19
600735 新 华 锦 3.58 3.22 6.23 6.37 2.18
601390 中国中铁 5.43 0.74 5.32 5.44 2.18
600533 栖霞建设 4.59 2.00 3.12 3.19 2.18
000537 广宇发展 4.98 4.06 6.80 6.95 2.18
000868 *ST 安凯 4.23 3.01 5.31 5.42 2.15
002258 利尔化学 4.88 1.84 14.51 14.82 2.12
600830 香溢融通 3.64 1.45 5.30 5.41 2.11
603359 东珠生态 5.28 1.68 16.98 17.34 2.11
600585 海螺水泥 3.56 1.13 52.70 53.80 2.10
000090 天健集团 4.65 1.52 4.85 4.95 2.06
300077 国民技术 4.45 10.84 8.74 8.92 2.06
600313 农发种业 3.23 5.03 3.14 3.20 2.04
600565 迪马股份 4.38 1.66 3.04 3.10 2.04
600666 *ST 瑞德 3.26 1.41 2.18 2.22 2.02
000718 苏宁环球 4.05 0.82 3.27 3.34 2.02
002839 张家港行 4.25 3.08 5.53 5.64 1.99
600266 城建发展 3.97 1.11 7.45 7.60 1.99
000933 神火股份 4.06 2.74 4.78 4.87 1.97
002628 成都路桥 4.29 2.63 4.30 4.38 1.96
000935 四川双马 3.18 1.40 14.33 14.61 1.95
600724 宁波富达 4.38 0.33 3.28 3.34 1.95
600169 太原重工 3.98 0.89 2.05 2.09 1.95
000008 神州高铁 4.66 1.62 3.31 3.37 1.94
603357 设计总院 4.49 3.92 9.82 10.01 1.93
601106 中国一重 4.40 0.60 2.80 2.85 1.93
002770 科迪乳业 4.02 3.55 2.29 2.33 1.92
600243 青海华鼎 4.09 1.96 3.75 3.82 1.92
002097 山河智能 3.47 2.41 5.85 5.96 1.92
002035 华帝股份 3.68 2.69 11.90 12.13 1.90
002081 金 螳 螂 6.03 1.25 8.46 8.62 1.89
603035 常熟汽饰 6.80 5.93 15.26 15.55 1.87
300697 电工合金 2.91 5.70 14.57 14.84 1.85
603032 德新交运 4.03 3.04 20.54 20.91 1.81
603789 星光农机 6.22 4.33 14.25 14.51 1.81
000416 民生控股 5.25 2.55 5.12 5.21 1.80
000615 京汉股份 3.49 1.41 3.79 3.86 1.79
002552 宝鼎科技 3.63 4.89 21.31 21.69 1.79
002431 棕榈股份 3.79 1.64 2.69 2.74 1.78
600853 龙建股份 4.56 2.04 3.15 3.21 1.78
002883 中设股份 2.93 3.29 18.99 19.33 1.77
300527 中国应急 4.64 3.12 10.63 10.82 1.77
603687 大 胜 达 2.93 7.50 13.47 13.71 1.75
600855 航天长峰 3.12 2.47 12.03 12.24 1.75
600720 祁 连 山 3.68 3.53 12.46 12.68 1.73
300600 瑞特股份 3.16 2.55 9.30 9.46 1.72
601668 中国建筑 4.21 0.94 5.36 5.45 1.72
002790 瑞 尔 特 3.29 1.10 6.17 6.28 1.72
002061 浙江交科 4.08 1.95 5.27 5.36 1.71
002946 新 乳 业 3.48 2.50 11.42 11.61 1.70
603458 勘设股份 4.05 3.29 17.68 17.98 1.70
300732 设 研 院 2.86 1.82 16.28 16.55 1.68
601588 北辰实业 4.30 1.05 2.86 2.91 1.68
002268 卫 士 通 3.13 3.49 29.14 29.63 1.67
600178 东安动力 2.62 0.90 4.62 4.70 1.64
600820 隧道股份 3.63 0.74 5.62 5.71 1.64
000789 万 年 青 2.43 3.52 11.19 11.37 1.63
002775 文科园林 4.16 1.13 5.42 5.51 1.62
601113 ST 华 鼎 3.44 0.92 2.96 3.01 1.62
600854 春兰股份 3.12 0.79 3.58 3.64 1.62
300388 国祯环保 3.38 1.10 11.14 11.32 1.58
002573 清新环境 4.20 1.34 6.10 6.20 1.57
600812 华北制药 2.30 2.20 9.19 9.33 1.57
600482 中国动力 4.30 0.93 18.64 18.93 1.57
000786 北新建材 4.38 0.74 24.65 25.04 1.57
603183 建 研 院 3.99 4.58 9.76 9.91 1.56
600075 新疆天业 3.16 1.18 5.14 5.22 1.56
600397 安源煤业 5.53 2.70 2.44 2.48 1.56
002548 金 新 农 3.31 3.87 8.62 8.75 1.56
600495 晋西车轴 3.57 1.65 4.00 4.06 1.55
002016 世荣兆业 3.20 0.93 7.61 7.73 1.55
603909 合诚股份 2.12 0.93 13.28 13.48 1.54
300196 长海股份 3.88 1.40 12.14 12.32 1.52
600326 西藏天路 2.89 2.80 7.00 7.11 1.51
000046 泛海控股 5.15 0.78 4.63 4.70 1.51
600359 新农开发 2.78 4.69 5.82 5.91 1.51
600628 新 世 界 2.98 0.24 8.50 8.63 1.48
600108 亚盛集团 2.37 1.77 2.98 3.02 1.48
000514 渝 开 发 3.52 1.03 4.06 4.12 1.48
000530 大冷股份 3.08 2.15 3.96 4.02 1.46
603843 正平股份 4.35 2.03 4.26 4.32 1.46
002272 川润股份 3.72 1.91 4.40 4.46 1.46
601636 旗滨集团 3.14 1.39 5.51 5.59 1.45
603608 天创时尚 3.31 2.11 11.07 11.23 1.45
002798 帝欧家居 4.05 1.71 23.54 23.88 1.44
601611 中国核建 4.06 0.73 6.57 6.66 1.43
600449 宁夏建材 2.72 2.85 10.79 10.94 1.41
002381 双箭股份 2.75 1.92 8.47 8.59 1.39
600569 安阳钢铁 3.98 1.11 2.32 2.35 1.38
600868 梅雁吉祥 2.74 1.81 3.33 3.38 1.38
600117 西宁特钢 3.36 1.11 3.33 3.38 1.38
603506 南都物业 3.50 6.33 21.03 21.32 1.38
300648 星云股份 4.81 7.98 16.99 17.22 1.38
600629 华建集团 3.18 0.53 7.99 8.10 1.38
600325 华发股份 3.06 1.71 6.98 7.08 1.37
600094 大 名 城 1.79 3.75 6.74 6.83 1.37
600567 山鹰纸业 3.31 1.45 3.38 3.43 1.36
002060 粤 水 电 3.65 1.41 2.80 2.84 1.36
600794 保税科技 2.24 1.59 3.60 3.65 1.33
000509 华塑控股 3.30 2.64 2.16 2.19 1.30
300649 杭州园林 3.86 3.50 18.31 18.55 1.29
600376 首开股份 3.81 0.67 6.99 7.08 1.29
002227 奥 特 迅 2.89 1.93 12.28 12.44 1.29
002560 通达股份 2.46 2.51 5.77 5.84 1.28
600791 京能置业 3.56 1.16 3.45 3.49 1.28
603358 华达科技 1.92 1.77 19.38 19.62 1.25
600668 尖峰集团 2.66 4.25 14.86 15.04 1.24
300021 大禹节水 3.33 7.37 5.21 5.27 1.23
300737 科顺股份 3.17 2.00 12.21 12.36 1.23
600997 开滦股份 3.23 0.53 5.05 5.11 1.23
600328 兰太实业 4.00 3.30 9.25 9.36 1.21
002958 青农商行 3.53 7.63 5.80 5.87 1.21
000977 浪潮信息 2.05 5.33 48.30 48.88 1.20
000683 远兴能源 2.80 1.72 2.17 2.20 1.20
000628 高新发展 1.82 1.38 9.42 9.53 1.19
601992 金隅集团 3.01 0.67 3.38 3.42 1.18
600189 吉林森工 2.39 1.53 3.39 3.43 1.18
002204 大连重工 2.66 0.62 3.05 3.09 1.18
002325 洪涛股份 2.82 1.20 3.24 3.28 1.17
600371 万向德农 2.71 7.13 12.72 12.87 1.16
600185 格力地产 2.81 0.40 4.34 4.39 1.15
000600 建投能源 3.86 1.41 4.52 4.57 1.15
000031 大 悦 城 3.10 1.23 5.91 5.98 1.15
300733 西菱动力 2.09 4.37 10.61 10.73 1.15
600403 大有能源 2.79 0.11 4.00 4.05 1.15
600433 冠豪高新 2.45 0.88 3.31 3.35 1.15
000780 平庄能源 2.69 0.41 2.64 2.67 1.14
603970 中农立华 2.05 4.91 14.26 14.42 1.14
000159 国际实业 2.77 3.32 5.50 5.56 1.13
000717 韶钢松山 3.58 2.69 4.29 4.34 1.12
000006 深振业A 3.38 1.19 4.85 4.90 1.11
601016 节能风电 2.61 0.65 2.33 2.36 1.11
000735 罗 牛 山 3.60 5.08 9.40 9.50 1.11
002645 华宏科技 3.39 1.59 9.06 9.16 1.10
002949 华阳国际 4.22 4.63 19.04 19.25 1.10
000830 鲁西化工 3.33 2.97 9.52 9.62 1.09
600523 贵航股份 2.07 1.06 13.19 13.33 1.09
000965 天保基建 2.60 0.77 3.13 3.16 1.09
600284 浦东建设 2.67 1.39 6.46 6.53 1.08
300374 恒通科技 3.53 0.96 8.71 8.80 1.08
000798 中水渔业 3.87 1.27 5.57 5.63 1.08
603258 电魂网络 2.27 2.02 32.98 33.33 1.07
000680 山推股份 3.35 2.30 3.35 3.39 1.07
300746 汉嘉设计 2.21 4.10 12.34 12.47 1.07
300282 三盛教育 2.58 6.98 7.86 7.94 1.07
600257 大湖股份 2.39 1.04 3.82 3.86 1.05
600691 阳煤化工 2.65 1.23 1.92 1.94 1.04
000880 潍柴重机 2.29 2.07 7.51 7.59 1.04
000657 中钨高新 1.69 1.33 6.55 6.62 1.04
000881 中广核技 2.41 2.54 7.14 7.21 1.04
600939 重庆建工 4.13 0.35 4.25 4.29 1.04
600824 益民集团 2.57 0.55 3.16 3.19 1.01
603530 神马电力 1.67 6.66 19.29 19.48 1.01
002391 长青股份 1.62 7.31 9.91 10.01 0.99
002103 广博股份 2.06 4.49 4.90 4.95 0.98
601886 江河集团 2.55 0.46 7.16 7.23 0.98
002652 扬子新材 3.33 1.15 3.68 3.72 0.98
600354 敦煌种业 3.19 7.37 5.13 5.18 0.97
603916 苏 博 特 2.64 2.93 16.92 17.08 0.97
600688 上海石化 2.45 0.17 3.72 3.76 0.97
000882 华联股份 2.43 1.07 2.09 2.11 0.96
601179 中国西电 2.42 0.25 3.36 3.39 0.95
603603 博天环境 2.54 1.97 7.99 8.07 0.95
000532 华金资本 1.77 3.66 11.40 11.51 0.95
600665 天 地 源 2.40 0.38 3.39 3.42 0.94
002457 青龙管业 2.78 2.50 7.69 7.76 0.94
300324 旋极信息 3.43 4.78 9.86 9.95 0.93
600558 大 西 洋 1.66 0.95 3.04 3.07 0.92
000592 平潭发展 2.32 1.70 2.63 2.65 0.91
600684 珠江实业 3.10 0.90 3.30 3.33 0.91
603106 恒银金融 3.92 8.38 8.41 8.49 0.90
603081 大丰实业 2.12 4.11 13.84 13.96 0.90
600606 绿地控股 3.05 0.53 6.03 6.08 0.90
000519 中兵红箭 2.87 2.97 7.82 7.89 0.90
000613 大东海A 3.35 3.34 5.82 5.87 0.89
002470 金 正 大 3.04 2.62 2.69 2.71 0.89
600743 华远地产 3.20 0.54 2.24 2.26 0.89
600082 海泰发展 3.41 0.82 3.61 3.64 0.89
002545 东方铁塔 2.07 0.51 6.36 6.42 0.88
600970 中材国际 3.68 1.94 6.15 6.20 0.88
601600 中国铝业 3.54 0.52 3.19 3.22 0.88
600122 宏图高科 2.68 1.45 2.28 2.30 0.88
600125 铁龙物流 3.47 1.37 5.32 5.37 0.86
002588 史 丹 利 3.94 2.02 4.44 4.48 0.86
600340 华夏幸福 2.95 0.54 24.56 24.77 0.86
002133 广宇集团 2.66 1.36 3.06 3.09 0.85
002892 科 力 尔 1.60 6.25 26.45 26.67 0.85
002832 比音勒芬 2.42 2.46 23.54 23.74 0.84
000545 金浦钛业 2.30 2.28 3.09 3.12 0.84
002451 摩恩电气 3.11 2.47 8.87 8.94 0.83
600000 浦发银行 1.98 0.12 11.22 11.31 0.82
300089 文化长城 2.37 6.58 3.42 3.45 0.82
002532 新界泵业 3.69 1.65 6.13 6.18 0.82
601155 新城控股 1.89 0.61 33.68 33.95 0.81
300179 四 方 达 2.58 2.28 6.70 6.75 0.81
601011 宝 泰 隆 2.54 1.86 4.01 4.04 0.80
002344 海宁皮城 1.76 0.60 4.01 4.04 0.80
600395 盘江股份 2.46 0.42 5.78 5.83 0.80

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: A股 价格