科创板融资余额较前一交易日增加2.02亿元,融券余额增加3013.41万元。42股融资余额环比增加,23股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月27日,科创板两融余额合计128.01亿元,较上一交易日增加2.32亿元。其中,融资余额合计101.01亿元,较上一交易日增加2.02亿元;融券余额合计27.00亿元,较上一交易日增加3013.41万元。
融资余额方面,截至2月27日,融资余额最高的科创板股是澜起科技,最新融资余额4.62亿元,其次是中微公司、中国通号,融资余额分别为4.56亿元、4.27亿元。环比变动来看,42只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有48只。融资余额增幅较大的是长阳科技、优刻得、宝兰德,环比上个交易日增加25.35%、16.66%、14.10%;降幅居前的有金山办公、祥生医疗、中微公司,环比下降21.46%、13.70%、13.19%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.42亿元,其次是中国通号、华润微,融券余额分别为1.61亿元、1.51亿元。环比变动来看,23只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有65只。融券余额增幅较大的是洁特生物、道通科技、虹软科技,环比上个交易日增加74.24%、31.80%、31.04%;降幅居前的有广大特材、紫晶存储、昊海生科,环比下降44.59%、40.73%、36.41%;值得一提的是,2月27日(华润微)科创板上市,上市首日融融资余额30027.57万元,融券余额15096.79万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 |
最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688299 | 长阳科技 | 14086.29 | 25.35 | 2908.58 | 5.12 | 5.47 |
688158 | 优刻得 | 20767.85 | 16.66 | 9084.66 | 1.28 | -0.43 |
688058 | 宝兰德 | 5463.86 | 14.10 | 1992.24 | -14.12 | -5.40 |
688169 | 石头科技 | 32496.54 | 13.49 | 3289.92 | -16.06 | -5.61 |
688166 | 博瑞医药 | 7741.02 | 12.15 | 7137.06 | -9.79 | -10.58 |
688288 | 鸿泉物联 | 5821.98 | 10.82 | 1216.68 | -4.26 | -2.35 |
688080 | 映翰通 | 8596.99 | 10.06 | 2987.53 | 0.04 | 0.55 |
688298 | 东方生物 | 10853.11 | 8.65 | 7335.61 | -7.91 | -4.31 |
688300 | 联瑞新材 | 6166.57 | 8.51 | 980.16 | 5.99 | -6.09 |
688199 | 久日新材 | 10942.75 | 6.12 | 446.27 | -13.82 | -0.03 |
688123 | 聚辰股份 | 15919.68 | 5.91 | 2196.48 | 7.51 | -3.64 |
688321 | 微芯生物 | 11987.75 | 5.83 | 9694.33 | -3.90 | -5.87 |
688368 | 晶丰明源 | 4821.82 | 5.36 | 479.79 | -0.35 | -0.03 |
688268 | 华特气体 | 11326.77 | 5.34 | 1356.47 | -9.44 | -5.11 |
688029 | 南微医学 | 16998.73 | 4.91 | 827.30 | -2.50 | -2.15 |
688186 | 广大特材 | 6709.68 | 4.77 | 3233.89 | -44.59 | -7.32 |
688006 | 杭可科技 | 8868.87 | 3.96 | 1857.14 | 4.64 | 2.91 |
688233 | 神工股份 | 11962.57 | 3.39 | 5978.33 | -10.13 | -7.60 |
688177 | 百奥泰 | 18344.44 | 3.19 | 2753.64 | -9.96 | -7.64 |
688181 | 八亿时空 | 5640.51 | 2.30 | 1702.55 | -4.58 | -2.04 |
688088 | 虹软科技 | 14327.36 | 2.20 | 11161.56 | 31.04 | -3.97 |
688139 | 海尔生物 | 21593.00 | 2.00 | 1346.59 | -2.17 | -2.28 |
688018 | 乐鑫科技 | 9669.45 | 1.97 | 8487.87 | 2.44 | 2.31 |
688078 | 龙软科技 | 4998.69 | 1.87 | 2562.95 | -2.57 | -0.65 |
688016 | 心脉医疗 | 5616.60 | 1.79 | 935.01 | -1.65 | -1.81 |
688015 | 交控科技 | 5852.78 | 1.72 | 806.98 | -6.46 | -3.63 |
688389 | 普门科技 | 6657.33 | 1.64 | 1348.77 | -2.32 | -2.04 |
688159 | 有方科技 | 7420.97 | 1.43 | 2452.76 | -2.33 | -4.28 |
688198 | 佰仁医疗 | 2738.81 | 1.30 | 922.33 | -1.16 | 0.90 |
688037 | 芯源微 | 9602.54 | 1.23 | 4098.11 | 5.69 | 0.03 |
688030 | 山石网科 | 9893.86 | 1.17 | 1254.75 | -4.51 | 0.62 |
688196 | 卓越新能 | 6720.04 | 0.90 | 1169.11 | -0.79 | -0.84 |
688003 | 天准科技 | 8506.24 | 0.85 | 1354.99 | -1.82 | -3.78 |
688008 | 澜起科技 | 46176.93 | 0.83 | 4739.93 | 0.51 | -8.39 |
688090 | 瑞松科技 | 5858.53 | 0.81 | 1435.09 | 24.13 | -6.76 |
688398 | 赛特新材 | 5691.39 | 0.67 | 1806.88 | -29.44 | -5.41 |
688001 | 华兴源创 | 12360.68 | 0.52 | 5166.38 | -4.53 | -5.42 |
688036 | 传音控股 | 12278.61 | 0.48 | 3122.84 | -8.15 | -5.27 |
688099 | 晶晨股份 | 15245.98 | 0.40 | 3928.15 | -7.96 | -3.17 |
688168 | 安博通 | 8111.75 | 0.26 | 892.86 | -7.44 | -4.17 |
688010 | 福光股份 | 11529.85 | 0.24 | 112.15 | 1.18 | -2.84 |
688005 | 容百科技 | 18190.22 | 0.09 | 4432.54 | 6.44 | -3.59 |
688310 | 迈得医疗 | 2694.32 | -0.05 | 1667.74 | -2.67 | -2.73 |
688011 | 新光光电 | 6292.96 | -0.10 | 1272.12 | -7.27 | -2.96 |
688089 | 嘉必优 | 5533.51 | -0.12 | 897.77 | 1.11 | 1.60 |
688116 | 天奈科技 | 20108.21 | -0.35 | 3868.57 | -1.54 | -2.22 |
688021 | 奥福环保 | 4852.57 | -0.73 | 661.75 | 6.17 | -1.27 |
688033 | 天宜上佳 | 4299.96 | -1.04 | 1059.98 | -3.35 | -0.52 |
688101 | 三达膜 | 9007.90 | -1.14 | 0.00 | -0.90 | |
688019 | 安集科技 | 11800.92 | -1.38 | 1820.24 | 25.18 | -0.73 |
688025 | 杰普特 | 5395.14 | -1.42 | 944.44 | -12.32 | -1.71 |
688333 | 铂力特 | 6204.50 | -1.44 | 1305.24 | -19.08 | -4.46 |
688020 | 方邦股份 | 13581.40 | -1.60 | 1560.43 | -5.25 | -4.55 |
688098 | 申联生物 | 4853.89 | -1.62 | 947.40 | -7.59 | -5.37 |
688266 | 泽璟制药 | 29847.61 | -2.09 | 935.17 | -6.36 | -3.58 |
688122 | 西部超导 | 7255.15 | -2.17 | 2455.37 | -2.21 | -3.09 |
688399 | 硕世生物 | 4699.14 | -2.32 | 1025.60 | -10.14 | -2.37 |
688178 | 万德斯 | 4376.56 | -2.44 | 693.13 | 6.26 | -0.83 |
688366 | 昊海生科 | 8121.96 | -2.48 | 175.10 | -36.41 | -1.14 |
688023 | 安恒信息 | 9035.11 | -2.64 | 2486.25 | 9.09 | 7.42 |
688208 | 道通科技 | 8905.80 | -2.64 | 2497.85 | 31.80 | -6.89 |
688066 | 航天宏图 | 16680.96 | -2.74 | 2212.55 | -8.23 | -7.81 |
688081 | 兴图新科 | 5893.61 | -2.93 | 1239.96 | -4.19 | -1.72 |
688128 | 中国电研 | 4928.64 | -2.95 | 821.83 | -6.19 | -2.25 |
688138 | 清溢光电 | 7243.97 | -3.35 | 2729.80 | -13.66 | -1.72 |
688188 | 柏楚电子 | 13156.72 | -3.40 | 803.00 | -14.76 | -0.05 |
688202 | 美迪西 | 5352.29 | -3.41 | 396.01 | -1.58 | 2.16 |
688218 | 江苏北人 | 3556.36 | -3.48 | 3504.39 | -4.37 | -2.30 |
688009 | 中国通号 | 42682.17 | -3.49 | 16112.13 | -1.98 | -1.61 |
688108 | 赛诺医疗 | 3758.07 | -4.43 | 1288.01 | -3.64 | -2.89 |
688100 | 威胜信息 | 7123.82 | -4.47 | 1057.47 | -12.22 | -2.39 |
688007 | 光峰科技 | 7254.12 | -4.48 | 1177.54 | -4.56 | -1.15 |
688388 | 嘉元科技 | 15033.10 | -4.64 | 3131.25 | -5.82 | 0.01 |
688258 | 卓易信息 | 5724.31 | -5.91 | 5873.10 | 20.14 | 3.74 |
688002 | 睿创微纳 | 10778.26 | -6.12 | 1187.04 | -4.33 | -5.99 |
688200 | 华峰测控 | 15468.34 | -6.41 | 4409.10 | -16.13 | -8.07 |
688357 | 建龙微纳 | 3887.94 | -6.96 | 671.36 | -5.63 | -2.13 |
688369 | 致远互联 | 10689.63 | -7.38 | 1859.54 | 27.92 | 6.89 |
688028 | 沃尔德 | 6419.78 | -7.45 | 1448.16 | -7.49 | -5.01 |
688278 | 特宝生物 | 5514.13 | -7.84 | 0.00 | -5.89 | |
688068 | 热景生物 | 4334.01 | -7.84 | 1235.44 | -7.03 | -6.45 |
688022 | 瀚川智能 | 7340.63 | -8.02 | 1140.37 | -9.65 | -7.10 |
688026 | 洁特生物 | 9575.17 | -8.18 | 2616.48 | 74.24 | -7.51 |
688363 | 华熙生物 | 15049.41 | -9.16 | 1043.94 | 2.62 | 3.40 |
688039 | 当虹科技 | 12228.78 | -9.72 | 4573.31 | -12.31 | -8.62 |
688086 | 紫晶存储 | 15014.27 | -10.31 | 6736.51 | -40.73 | -10.65 |
688118 | 普元信息 | 4791.49 | -10.97 | 761.21 | -2.08 | 0.13 |
688012 | 中微公司 | 45564.47 | -13.19 | 24182.45 | -4.99 | -7.58 |
688358 | 祥生医疗 | 3847.35 | -13.70 | 1388.97 | -22.07 | 3.54 |
688111 | 金山办公 | 19785.54 | -21.46 | 4040.51 | -2.14 | 5.55 |
688396 | 华润微 | 30027.57 | 15096.79 | 228.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。