证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.74%,A股成交量1006.02亿股,成交金额11481.59亿元,比上一个交易日增14.27%。个股方面,2570只个股上涨,其中非ST股涨停104只,964只个股下跌从申万行业来看,医药生物、计算机、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.35%、2.32%、1.86%;建筑材料、通信等跌幅最大,跌幅分别为0.21%、0.18%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 2.35 | 882.86 | 25.45 | 九安医疗 | 10.04 |
计算机 | 2.32 | 1289.78 | 30.85 | 诚迈科技 | 10.00 |
国防军工 | 1.86 | 273.84 | 32.11 | 航发科技 | 7.74 |
食品饮料 | 1.53 | 269.18 | 1.57 | 良品铺子 | 10.00 |
纺织服装 | 1.30 | 151.29 | 0.31 | 天创时尚 | 10.01 |
综合 | 1.28 | 102.18 | 7.57 | 复旦复华 | 8.29 |
农林牧渔 | 1.25 | 285.28 | 16.57 | 中牧股份 | 10.03 |
电气设备 | 1.18 | 439.25 | 16.82 | 保变电气 | 10.12 |
有色金属 | 1.01 | 364.45 | 7.02 | 龙宇燃油 | 10.01 |
公用事业 | 0.94 | 230.43 | 21.76 | 绿色动力 | 10.04 |
商业贸易 | 0.88 | 83.22 | 10.73 | 汇嘉时代 | 10.00 |
汽车 | 0.85 | 345.12 | 18.48 | 威帝股份 | 10.02 |
化工 | 0.82 | 701.87 | 8.97 | 国恩股份 | 10.01 |
机械设备 | 0.75 | 546.36 | 17.34 | 山东矿机 | 10.17 |
传媒 | 0.71 | 565.84 | 13.23 | 利欧股份 | 10.10 |
采掘 | 0.60 | 91.76 | 3.90 | 河钢资源 | 5.53 |
建筑装饰 | 0.59 | 377.26 | 24.52 | 龙建股份 | 10.09 |
家用电器 | 0.58 | 219.20 | 2.01 | 依米康 | 10.07 |
电子 | 0.54 | 1806.27 | 5.81 | 海航科技 | 10.06 |
非银金融 | 0.45 | 615.32 | 8.67 | 中银证券 | 10.01 |
轻工制造 | 0.44 | 167.66 | 5.86 | 志邦家居 | 10.00 |
交通运输 | 0.44 | 177.34 | 27.11 | 锦州港 | 10.14 |
银行 | 0.27 | 159.53 | -2.50 | 青岛银行 | 1.86 |
休闲服务 | 0.19 | 33.45 | -5.35 | 华天酒店 | 9.96 |
房地产 | 0.11 | 240.44 | -7.58 | 南国置业 | 10.10 |
钢铁 | 0.08 | 78.29 | 6.67 | 沙钢股份 | 6.00 |
通信 | -0.18 | 678.00 | 27.63 | 新易盛 | -3.90 |
建筑材料 | -0.21 | 306.12 | 12.43 | 海螺水泥 | -2.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。