【资料图】
2023年08月07日盘中消息,13时16分ST高升(000971)触及涨停板。目前价格2.02元,上涨5.18%。
其所属行业通信服务目前上涨。 相关个股中,润建股份、ST高升、南凌科技涨幅较大,涨幅分别为:6.92%、4.66%、2.92%。
2023年08月07日的资金流向数据方面,主力资金净流入220.78万元, 占总成交额7%, 其中超大单净流出5.35万元, 大单净流入226.14万元, 散户资金净流入103.63万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月07日 | 220.78万 | 7% | -5.35万 | 226.14万 | 48.57万 | 103.63万 |
2023年08月04日 | 501.07万 | 17% | 367.16万 | 133.90万 | 143.35万 | 62.57万 |
2023年08月03日 | 157.18万 | 4% | 0.00 | 157.18万 | 170.27万 | -85.49万 |
2023年08月02日 | -236.46万 | -4% | 181.87万 | -418.34万 | -136.55万 | 145.42万 |
2023年08月01日 | -18.60万 | -6% | 0.00 | -18.60万 | -131.26万 | -64.15万 |
关键词: